美元/吨(USD/TON)
港 口 | 燃料油 380CST |
燃料油 180CST |
燃料油 120CST |
轻柴油 LDO |
大 连 | 483-485 | 493-495 | - | 726-731 |
秦皇岛 | 484-486 | 494-496 | - | 726-731 |
天 津 | - | - | - | - |
青 岛 | 480-482 | 491-493 | - | 726-731 |
连云港 | 483-485 | 493-495 | - | 726-731 |
上 海 | 473-474 | 490-492 | - | 721-725 |
广 州 | 482-484 | 494-496 | - | 728-733 |
湛 江 | 485-487 | 494-496 | - | 728-733 |
南 通 | - | - | - | - |
南 京 | - | - | - | - |
宁 波 | 473-474 | 494-496 | - | 723-728 |
防 城 | 486-488 | 496-498 | - | 726-731 |
数据仅供参考 不作为价格依据
上一条:我国轮胎模具行业稳增长